Napját se tudom, mikor foglalkoztam utoljára árcímkékkel, így, úgy gondoltam, hogy ideje lenne megpillantani a Samsung Magyarország kínálatát. Már most előterjeszteném, nagyon nagy a kínálat, ami annak tudható be, hogy a lehető legtöbb termékét megpróbálja a portfoliójában tartani, hogy ezáltal a konkurenciáin könnyedén fogást találjon. 50 ezer forinttól kezdve, eléggé szépen le is van fedve, csak éppen a bőség olykor problémát is szíthat, mégis csak a „kevesebb néha több”. Mellesleg, mindegyik modell fel sem lelhető mindegyik csatornán.
Áprilisban a Samsung készülékek behódoltak az inflációnak, ugyanis megfigyelhető volt a legtöbb modellnél egy „minimális” drágulás. Legfőképpen a Galaxy S22-termékekre hívnám fel a figyelmet, ahol 15-20-30 ezer forintos árváltozás is tapasztalhattak azok, akik nem éltek még februárban az előrendelés lehetőségével. Nincs más helyzetben a Galaxy Z-termékcsaládnál se, ahol szintén megérezheti a pénztálcákat a január havihoz mérten.
A jelenlegi árpontok: 2022. május 1. és 31. között értendők. (Az eltérés jogát fenntartjuk, ezek csak tájékoztató jellegűek.)

Fotó: Samsung
Alsó- és középkategóriás készülékeknél:
A tavalyi modellekre nem fókuszálnék, ugyanis több termék már „az inkább nem elérhető, mint elérhető” készülékek listáját erősíti. Ettől függetlenül fontosnak éreztem, hogy azért lássátok, éppenséggel, melyik hol helyezkedik el az ársávokban.
A Galaxy A33 5G-ből és a Galaxy A53 5G-ből érkezett EE, azaz Enterprise Edition változat, amit a Samsung Experience Store-okban találhattok. Ezek a modellek átlagosan 5 ezer forinttal drágábbak, mint az alapmodellek. Szoftver tekintetében lesz némi eltérés, tudásban ugyanannyit tudnak, ha leszámítjuk azt, hogy védelem szempontjából egy fokkal magasabb színvonalat képviselnek. Jelenlétük annak is betudható, hogy a beszállítók így próbálják kiküszöbölni az olykor fellépő ellátási nehézségeket. Vásárlás tekintetében mindegyik, melyik mellett teszitek le a voksotok, mert átlagemberként úgy sem érzékeltek differenciát.
Termék: | Típusszám: | 2022/Q2-es ár: | Májusi ár: |
---|---|---|---|
Galaxy A02s 32GB | SM-A025G | 57 990 Ft | 49 990 Ft |
Galaxy A03 32GB | SM-A035F | 69 990 Ft | – |
Galaxy A03 64GB | SM-A035F | 79 990 Ft | – |
Galaxy A03 128GB | SM-A035F | 89 990 Ft | – |
Galaxy A03s 32GB | SM-A037G | 57 990 Ft | 49 990 Ft |
Galaxy A12 32GB | SM-A127F | 61 990 Ft | 52 990 Ft |
Galaxy A12 64GB | SM-A127F | 69 990 Ft | 59 990 Ft |
Galaxy A12 128GB | SM-A127F | 76 990 Ft | 67 990 Ft |
Galaxy A22 128GB | SM-A225F | 89 990 Ft | 79 990 Ft |
Galaxy A22 5G 128GB | SM-A226B | 102 490 Ft | 85 990 Ft |
Galaxy A32 128GB | SM-A325F | 114 990 Ft | 94 990 Ft |
Galaxy A32 5G 128GB | SM-A326B | 122 990 Ft | 99 990 Ft |
Galaxy A52 128GB | SM-A525F | 143 490 Ft | 124 990 Ft |
Galaxy A52s 5G 128GB | SM-A528B | 184 490 Ft | 129 990 Ft |
Galaxy A33 5G EE 128GB | 159 990 Ft | – | |
Galaxy A33 5G 128GB | SM-A336B | 154 990 Ft | – |
Galaxy A53 5G EE 128GB | 193 990 Ft | – | |
Galaxy A53 5G 128GB | SM-A536B | 189 990 Ft | – |
Galaxy Xcover 5 | SM-G525F | 109 990 Ft | – |
Galaxy Xcover Pro | SM-G715F | 185 990 Ft | – |
* A kihúzás értelemszerűen azt jelzi, hogy nincs rá egész havi kedvezmény, azaz a 2022/Q2-es árakon vásárolhatók.
Felsőkategóriás készüléknél:
A felsőkategóriás termékek listája 200 ezer forinttól kezdődik. A magyarországi képviselet egyelőre még nem vezette ki a Galaxy S20 FE-nek a Snapdragon-os változatát, amivel 175-199 ezer forint körül operál. Tény és való, attól, hogy ez a termék tavalyelőtt debütált, mégsem tekinthető gyengének. Meg lennék lőve, hogy mellette vagy a Galaxy A53 5G mellett rakjam-e le a voksom…?!
A Galaxy S22 termékcsalád nagyjából túl van az első negyedévén, így megérkezett az első árleszállítás, amit a teljes hónapban megpróbál tartani a gyártó. Na jelentősre ne nagyon számítsatok, kb. olyan, mint ha az infláció általi drágulást engednék el és a februári bejelentési áron kínálnák, de mégis át tudnak húzni árat az ártáblákon. Érdemes lesz majd figyelni, hogy milyen bundle promóciót társítanak mellé, mert azzal fogja ténylegesen megérni a vásárlást.
Termék: | Típusszám: | 2022/Q2-es ár: | Májusi ár: |
---|---|---|---|
Galaxy S20 FE [Snapdragon] 128GB | SM-G780F | 269 990 Ft | 199 990 Ft |
Galaxy S21 FE 5G 128GB | SM-G990B | 309 990 Ft | 267 990 Ft |
Galaxy S21 FE 5G 256GB | SM-G990B | 339 990 Ft | 294 990 Ft |
Galaxy S21 5G 128GB | SM-G991B | 329 990 Ft | 264 990 Ft |
Galaxy S21 5G 256GB | SM-G991B | 349 990 Ft | 284 990 Ft |
Galaxy S21+ 5G 128GB | SM-G996B | 409 990 Ft | 349 990 Ft |
Galaxy S21+ 5G 256GB | SM-G996B | 424 990 Ft | 369 990 Ft |
Galaxy S21 Ultra 5G 128GB | SM-G998B | 479 990 Ft | 399 990 Ft |
Galaxy S21 Ultra 5G 256GB | SM-G998B | 499 990 Ft | 429 990 Ft |
Galaxy S21 Ultra 5G 512GB | SM-G998B | 512 990 Ft | 494 990 Ft |
Galaxy S22 5G 128GB | SM-S901B | 349 990 Ft | 334 990 Ft |
Galaxy S22 5G 256GB | SM-S901B | 369 990 Ft | 354 990 Ft |
Galaxy S22+ 5G 128GB | SM-S906B | 429 990 Ft | 409 990 Ft |
Galaxy S22+ 5G 256GB | SM-S906B | 449 990 Ft | 429 990 Ft |
Galaxy S22 Ultra 5G 128GB | SM-S908B | 514 990 Ft | 489 990 Ft |
Galaxy S22 Ultra 5G 256GB | SM-S908B | 554 990 Ft | 529 990 Ft |
Galaxy S22 Ultra 5G 512GB | SM-S908B | 595 990 Ft | 569 990 Ft |
Galaxy Z Flip3 5G 128GB | SM-F711B | 429 990 Ft | 369 990 Ft |
Galaxy Z Flip3 5G 256GB | SM-F711B | 449 990 Ft | 389 990 Ft |
Galaxy Z Fold3 5G 256GB | SM-F926B | 739 990 Ft | 629 990 Ft |
Galaxy Z Fold3 5G 512GB | SM-F926B | 779 990 Ft | 649 990 Ft |
* A kihúzás értelemszerűen azt jelzi, hogy nincs rá egész havi kedvezmény, azaz a 2022/Q2-es árakon vásárolhatók.