A Galaxy Világa indulásakor volt egy rovatunk, ami havi rendszerességgel megvizsgálta, hogy az okostelefonok, tabletek és okoskiegészítők termékcsoportjában miként változott az árazás. Utoljára tavaly májusban születtek ilyen cikkek, így úgy gondoltam, éppen ideje megnézni, hogy az inflációval sújtotta időszakban mi a helyzet. Természetesen, ismételten cikksorozatról beszélhetek, melynél az érintett részlegeket széttagolva hozom el a könnyebb átláthatóság mivoltából.
Több szempontból hasznosak az ilyen összegzések. Először is az éppen időszerű negyedévnek a rögzített árához viszonyítjuk, hogy a szóban forgó hónapban mi az az árcímke, amire leértékelődött egy termék; már ha nem stagnál (amit kihúzással prezentálok a táblázatban). Az aktuális negyedévre azért se nyitóárat vagy bevezetési árat értsetek, mert volt már olyan, pl.: a Galaxy S22 termékcsaládnál, hogy a megjelenést követően drágább lett az ellátási nehézségekből és a chipset hiányból fakadóan. Másrészről, egy teljes képet kaphattok arról, mely készülékek vannak forgalomban; hiszen, ha nincs már egy keresett a listán, az vagy kifutott, vagy kifutó státuszban van, azaz limitáltan érhető el. Harmadrészt, arra szintén jó lesz, hogy összevessétek mondjuk egy ütősebb akcióval az árleszállítást.
A most következő táblázatban szerepeltetett árak: 2023. április 1-je és 30-a között értendők – ha nem történik változás; melynek jogát fenntartjuk, hiszen mi csak aktuális helyzetképet vizsgálunk. Az esetleges árelmozdulásról természetesen, majd külön megemlékezünk, ha esedékes.

Alsó- és középkategóriás készülékeknél:
A Galaxy A-termékcsaládnál a tavalyelőtti termékek kikoptak a porfólióból. Az év elején még hébe-hóba kapható Galaxy A32 és Galaxy A52s 5G készülékekre gondolok most legfőképpen, amelyek a hazai képviseleteknél már aligha érhetők el. Természetesen, szürkeimporttal nem foglalkozunk, így ha valaki minden áron ilyenre vágyna, akkor oldja meg maga; mi viszont inkább az újabb generációk melletti voks letételt javasoljuk.
A 2023-as belépő- és középkategóriás kínálatból már csak a Galaxy A24 hiányzik, minden más, amit a Samsung el szeretett volna hozni, az ott van. Nagy kérdés, hogy a Galaxy M54 5G-nek milyen sorsot szán a hazai képviselet, hiszen a Galaxy M53 5G még mindig jelen van; bár azt érzékeljük, hogy ettől a termékcsaládtól még ódzkodik a magyar.
Termék | Típusszám | 2023/Q2-es ár | Április ár |
---|---|---|---|
Galaxy A13 LTE, 3/32GB | SM-A135F | 69 990 Ft | 62 990 Ft |
Galaxy A13 LTE, 4/64GB | SM-A135F | 79 990 Ft | 71 990 Ft |
Galaxy A13 LTE, 4/128GB | SM-A135F | 89 990 Ft | 79 990 Ft |
Galaxy A13 5G 4/64GB | SM-A136B | 95 990 Ft | 86 990 Ft |
Galaxy A13 5G 4/128GB | SM-A136B | 109 990 Ft | 95 990 Ft |
Galaxy A23 5G 4/64GB | SM-A236B | 129 990 Ft | 114 990 Ft |
Galaxy A23 5G 4/128GB | SM-A236B | 144 990 Ft | 129 990 Ft |
Galaxy A33 5G 6/128GB | SM-A336B | 154 990 Ft | 138 990 Ft |
Galaxy A53 5G 6/128GB | SM-A536B | 189 990 Ft | 169 990 Ft |
Galaxy M53 5G 6/128GB | SM-M536B | 194 990 Ft | – |
Galaxy A04s LTE, 3/32GB | SM-A047F | 74 990 Ft | – |
Galaxy A14 LTE, 4/64GB | SM-A145R | 86 990 Ft | – |
Galaxy A14 LTE, 4/128GB | SM-A145R | 96 990 Ft | – |
Galaxy A14 5G 4/64GB | SM-A146P | 99 990 Ft | – |
Galaxy A14 5G 4/64GB | SM-A146P | 109 990 Ft | – |
Galaxy A34 5G 6/128GB | SM-A346B | 169 990 Ft | – |
Galaxy A34 5G 8/256GB | SM-A346B | 194 990 Ft | – |
Galaxy A54 5G 8/128GB | SM-A546B | 209 990 Ft | – |
Galaxy A54 5G 8/256GB | SM-A546B | 229 990 Ft | – |
Táblázat: Galaxy Világa

Felsőkategóriás készülékeknél:
A Galaxy S22 termékcsalád kifutóvá érett. A sima változat már nincs jelen; a plusz és az Ultra pedig az utolsókat rúgja. Bár elnézve az egyes teszteket, nincs sok értelme spórolni, mert jelentősen jobb lesz az utód, még ha a felárat az ember pénztálcája meg is érzi. A Galaxy S23-akra egyelőre nincs fix árleszállítás, csak promóciók és készülék beszámítások keretében. A Galaxy S21 FE 5G egy jobb ajánlattal 200 ezer alá simán be tud esni, így javasoljuk, ne akkor ruházzatok be rá, amikor éppen holtidőszakát tölti.
Termék | Típusszám | 2023/Q2-es ár | Április ár |
---|---|---|---|
Galaxy S21 FE 5G 6/128GB | SM-G990B | 309 990 Ft | 259 990 Ft |
Galaxy S21 FE 5G 8/256GB | SM-G990B | 339 990 Ft | 294 990 Ft |
Galaxy S22+ 5G 8/128GB | SM-S906B | 429 990 Ft | 379 990 Ft |
Galaxy S22+ 5G 8/256GB | SM-S906B | 449 990 Ft | 399 990 Ft |
Galaxy S22 Ultra 5G 8/128GB | SM-S908B | 514 990 Ft | 459 990 Ft |
Galaxy S22 Ultra 5G 12/256GB | SM-S908B | 554 990 Ft | 499 990 Ft |
Galaxy S22 Ultra 5G 12/512GB | SM-S908B | 595 990 Ft | 529 990 Ft |
Galaxy S23 5G 8/128GB | SM-S911B | 409 990 Ft | – |
Galaxy S23 5G 8/256GB | SM-S911B | 439 990 Ft | – |
Galaxy S23+ 5G 8/256GB | SM-S916B | 524 990 Ft | – |
Galaxy S23+ 5G 8/512GB | SM-S916B | 574 990 Ft | – |
Galaxy S23 Ultra 5G 8/256GB | SM-S918B | 609 990 Ft | – |
Galaxy S23 Ultra 5G 12/512GB | SM-S918B | 689 990 Ft | – |
Galaxy S23 Ultra 5G 12GB/1TB | SM-S918B | 789 990 Ft | – |
Táblázat: Galaxy Világa
A foldable készülékek körében a Galaxy Z Fold3 5G teljesen eltűnt a felhozatalból, míg a Galaxy Z Flip3 5G az utolsókat rúgja. Az újabb generációs modellekre egyelőre nincs fix árlenyomás, ami abból fakad, hogy akinek ilyen okostelefon kell, azt nem igazán mozgatja 20-30 ezer mínusz a végárból; legalábbis a többségre ez ráhúzható.
Termék | Típusszám | 2023/Q2-es ár | Április ár |
---|---|---|---|
Galaxy Z Flip3 5G 8/128GB | SM-F711B | 429 990 Ft | 384 990 Ft |
Galaxy Z Flip3 5G 8/256GB | SM-F711B | 449 990 Ft | – |
Galaxy Z Flip4 5G 8/128GB | SM-F721B | 474 990 Ft | – |
Galaxy Z Flip4 5G 8/256GB | SM-F721B | 499 990 Ft | – |
Galaxy Z Fold4 5G 12/256GB | SM-F936B | 779 990 Ft | – |
Galaxy Z Fold4 5G 12/512GB | SM-F936B | 839 990 Ft | – |
Galaxy Z Fold4 5G 12GB/1TB | SM-F936B | 944 990 Ft | – |
Táblázat: Galaxy Világa