OKOSTELEFON
Alsó- és középkategóriás készülékeknél:
| Termék: | 2020/Q4-es ár: | Zöld hét ár: |
| Galaxy A20e | 61 990 Ft | 49 990 Ft |
| Galaxy A20s | 64 990 Ft | 54 990 Ft |
| Galaxy A21s 32GB | 74 990 Ft | 64 990 Ft |
| Galaxy A21s 128GB | 84 990 Ft | – |
| Galaxy A31 64GB | 99 990 Ft | 89 990 Ft |
| Galaxy A31 128GB | 94 990 Ft | – |
| Galaxy A41 | 104 990 Ft | 89 990 Ft |
| Galaxy A51 | 135 990 Ft | 104 990 Ft |
| Galaxy A71 | 165 990 Ft | 129 990 Ft |
| Galaxy Xcover 4s | 94 990 Ft | – |
| Galaxy Xcover Pro | 185 990 Ft | – |
Felsőkategóriás készüléknél:
| Termék: | Belső tárhely: | 2020/Q4-es ár: | Zöld hét ár: |
| Galaxy S10 Lite | 128GB | 239 990 Ft | 179 990 Ft |
| Galaxy S10 | 128GB | 295 990 Ft | 219 990 Ft |
| Galaxy S10+ | 128GB | 339 990 Ft | 244 990 Ft |
| Galaxy S20 FE | 128GB | 249 990 Ft | – |
| Galaxy S20 FE | 256GB | 274 990 Ft | – |
| Galaxy S20 | 128GB | 339 990 Ft | 289 990 Ft |
| Galaxy S20+ | 128GB | 379 990 Ft | 319 990 Ft |
| Galaxy S20+ BTS Edition | 128GB | 389 990 Ft | 329 990 Ft |
| Galaxy S20 Ultra 5G | 128GB | 512 990 Ft | 419 990 Ft |
| Galaxy Note 10 Lite | 128GB | 229 990 Ft | 174 990 Ft |
| Galaxy Note 10 | 256GB | 359 990 Ft | 259 990 Ft |
| Galaxy Note 10+ | 256GB | 409 990 Ft | 319 990 Ft |
| Galaxy Note 10+ | 512GB | 449 990 Ft | – |
| Galaxy Note 20 | 256GB | 354 990 Ft | – |
| Galaxy Note 20 Ultra 5G | 256GB | 484 990 Ft | – |
| Galaxy Z Flip 4G | 256GB | 565 990 Ft | 454 990 Ft |
| Galaxy Z Flip 5G | 256GB | 579 990 Ft | – |
| Galaxy Z Fold 2 5G | 256GB | 749 990 Ft | – |
TABLET
Az alsó- és középkategóriás készülékeknél:
| Termék: | Modelkód: | 2020/Q4-es ár: | Zöld hét ár: |
| Galaxy Tab A 8.0 (2019) WIFI | SM-T290 | 61 490 Ft | 58 990 Ft |
| Galaxy Tab A 8.0 (2019) LTE | SM-T295 | 72 990 Ft | 61 990 Ft |
| Galaxy Tab A 10.1 (2019) WIFI | SM-T510 | 86 990 Ft | 62 990 Ft |
| Galaxy Tab A 10.1 (2019) LTE | SM-T515 | 109 990 Ft | 87 990 Ft |
| Galaxy Tab A7 (2020) WIFI | SM-T500 | 89 990 Ft | 84 990 Ft |
| Galaxy Tab A7 (2020) LTE | SM-T505 | 109 990 Ft | 99 990 Ft |
| Galaxy Tab Active2 LTE | SM-T395 | 174 990 Ft | – |
| Galaxy Tab Active Pro WIFI | SM-T540 | 237 990 Ft | 189 990 Ft |
| Galaxy Tab Active Pro LTE | SM-T545 | 264 990 Ft | 209 990 Ft |
A felsőkategóriás készülékeknél:
| Termék: | Modelkód: | 2020/Q4-es ár: | Zöld hét ár: |
| Galaxy Tab S5e WIFI | SM-T720 | 173 990 Ft | 139 990 Ft |
| Galaxy Tab S5e LTE | SM-T725 | 194 990 Ft | 159 990 Ft |
| Galaxy Tab S6 Lite WIFI | SM-P610 | 144 990 Ft | 129 990 Ft |
| Galaxy Tab S6 Lite LTE | SM-P615 | 169 990 Ft | 149 990 Ft |
| Galaxy Tab S6 WIFI | SM-T860 | 259 990 Ft | 229 990 Ft |
| Galaxy Tab S6 LTE | SM-T865 | 289 990 Ft | 249 990 Ft |
| Galaxy Tab S7 WIFI | SM-T870 | 259 990 Ft | – |
| Galaxy Tab S7 LTE | SM-T875 | 294 990 Ft | – |
| Galaxy Tab S7+ WIFI | SM-T970 | 334 990 Ft | – |
| Galaxy Tab S7+ 5G | SM-T976B | 409 990 Ft | – |
OKOSKIEGÉSZÍTŐK
Az aktivitásmérők és az okosórák:
| Termék: | Modellkód: | 2020/Q4-es ár: | Zöld hét ár: |
| Galaxy Fite | SM-R375 | 12 990 Ft | 11 990 Ft |
| Galaxy Fit | SM-R370 | 32 990 Ft | 22 990 Ft |
| Galaxy Fit2 | SM-R220 | 15 990 Ft | – |
| Galaxy Watch Active | SM-R500 | 74 990 Ft | 54 990 Ft |
| Galaxy Watch 42mm | SM-R810 | 94 990 Ft | 80 990 Ft |
| Galaxy Watch 46mm | SM-R800 | 104 990 Ft | 89 990 Ft |
| Galaxy Watch Active 2 40mm, ALU | SM-R830NZ | 98 990 Ft | 74 990 Ft |
| Galaxy Watch Active 2 44mm, ALU | SM-R820NZ | 108 990 Ft | 84 990 Ft |
| Galaxy Watch Active 2 40mm, SS | SM-R830NS | 129 990 Ft | 99 990 Ft |
| Galaxy Watch Active 2 44mm, SS | SM-R820NS | 139 990 Ft | 109 990 Ft |
| Galaxy Watch 3 41mm | SM-R840 | 149 990 Ft | – |
| Galaxy Watch 3 45mm | SM-R850 | 159 990 Ft | – |
| Galaxy Watch 3 45mm, Titánium | SM-R840NTKAEUE | 229 990 Ft | – |
A vezetéknélküli fülhallgatók:
| Termék: | Modellkód: | 2020/Q4-es ár: | Zöld hét ár: |
| Galaxy Buds | SM-R170 | 44 990 Ft | 40 990 Ft |
| Galaxy Buds+ | SM-R175 | 57 990 Ft | 49 990 Ft |
| Galaxy Buds+ BTS Edition | SM-R175NZPBXAR | 79 990 Ft | – |
| Galaxy Buds Live | SM-R180 | 69 990 Ft | – |
Oldalak: 1 2