A legutolsó árfigyelő cikkünk óta negyedév telt el, így amondó vagyok, hogy nézzük meg, milyen termékek kerültek bevezetésre; illetve, miként alakultak a tavalyi szériáknak az árazásai – mégis csak megjöttek az utódok, amelyek hatására az árgörbéknek ingadoznia kellene. A júniusi helyzetjelentéshez képest eléggé megkopasztottam a listát, hiszen a Galaxy S20-ak már csak szürkeimportban vannak jelen Magyarországon, míg a Galaxy Note10-nek nincs relevanciája 2 éves ciklusukat elérve. Tehát ezeket a termékeket lehúztam, ahogy az összes Galaxy Ax1-es terméket, mert már megérkeztek a Galaxy Ax2-k.
Még az elején jegyezném meg, hogy a most következő árfigyelő arra fókuszálna, hogy a nyitóárhoz képest szeptemberben hol tartanak a rendes áraik a termékeknek. Ergo, ha valamiféle promóció éppen befigyel, akkor ezekhez képest is előnyösebb árcetliket kaphatnak. Nemsokára pedig hozom szokásomhoz hűen az éppen aktuális Samsung márkaboltokra és a Samsung.com hivatalos webshopjára fókuszáló promóciós híreket.
A jelenlegi árpontokat: 2021. szeptember 1. és 30. között értsétek!

Fotó: Samsung
Alsó- és középkategóriás készülékeknél:
Érkezett két frissítés. Az egyik belépőkategóriában, ugyanis a Galaxy A12 Mediatek processzorával ellátott terméke elhagyja a piacot, hogy a Galaxy A12 Nacho névre keresztelt utódvariáns vegye azt át, amelyben immáron a gyártó saját lapkakészlete köszön vissza. Remélhetőleg az Exynos 850-nel sokan elégedettebbek lesznek, hiszen ez az egyik olyan terméke a Samsungnak, amellyel alacsonyabb árszegmensben szeretne érvényesülni. A másik frissítést közép-felsőkategóriában kapjuk, mivel a Galaxy A52s 5G hasonló mód processzorcserén esett át – valamint hozzányúltak a Bluetooth tanúsítványához is – hogy még kelendőbbé tegyék.
A sokak által várt Galaxy A42 továbbra sincs jelent a magyarországi piacokon. Ne várjátok, van helyette más opció.
Termék: | Típusszám: | 2021/Q3-as ár: | Szeptemberi ár: |
Galaxy A20e | SM-A202F | 64 990 Ft | 54 990 Ft |
Galaxy A02s 32GB | SM-A025G | 57 990 Ft | 52 990 Ft |
Galaxy A12 32GB | SM-A125F | 61 990 Ft | 55 990 Ft |
Galaxy A12 Nacho 32GB | SM-A127F | 61 990 Ft | 55 990 Ft |
Galaxy A12 64GB | SM-A125F | 69 990 Ft | 62 990 Ft |
Galaxy A12 128GB | SM-A125F | 76 990 Ft | 69 990 Ft |
Galaxy A22 128GB | SM-A225F | 89 990 Ft | 79 990 Ft |
Galaxy A22 5G 128GB | SM-A226B | 95 990 Ft | 87 990 Ft |
Galaxy A32 128GB | SM-A325F | 109 990 Ft | 99 990 Ft |
Galaxy A32 5G 128GB | SM-A326B | 119 990 Ft | 109 990 Ft |
Galaxy A52 128GB | SM-A525F | 139 990 Ft | 124 990 Ft |
Galaxy A52 5G 128GB | SM-A526B | 169 990 Ft | 154 990 Ft |
Galaxy A52s 5G 128GB | SM-A528B | 169 990 Ft | – |
Galaxy A72 128GB | SM-A725F | 174 990 Ft | 149 990 Ft |
Galaxy Xcover 5 | SM-G525F | 109 990 Ft | – |
Galaxy Xcover Pro | SM-G715F | 185 990 Ft | – |
* A kihúzás értelemszerűen azt jelzi, hogy nincs rá egész havi kedvezmény, azaz a 2021/Q3-as árakon vásárolhatók.
Felsőkategóriás készüléknél:
A Galaxy S20 FE sikerét azzal próbálják töretlenné tenni, hogy a sokak által annyira keresett Snapdragon procival értékesítik. Részben helytálló a stratégia, ugyanis 170 ezer forintért jómagam se vennék mást. A Galaxy S21-termékekre akadnak promóciók, de magát az árukat nem akarják lejjebb vinni, ami azért fura, mivel már túl vannak a féléves premieren.
Megérkeztek a következő generációs összehajtható készülékek, melynek hatására minimálisan olcsóbbak lettek az elődök, de csak minimálisan – mert már kb. alig találni hivatalos forgalmazásban. A szürkét felejtsétek el!
Termék: | Típusszám: | 2021/Q3-as ár: | Szeptemberi ár: |
Galaxy S20 FE [Snapdragon] 128GB | SM-G780F | 249 990 Ft | 199 990 Ft |
Galaxy S20 FE 256GB | SM-G780F | 274 990 Ft | 224 990 Ft |
Galaxy S21 5G 128GB | SM-G991B | 329 990 Ft | – |
Galaxy S21 5G 256GB | SM-G991B | 349 990 Ft | – |
Galaxy S21+ 5G 128GB | SM-G996B | 409 990 Ft | – |
Galaxy S21+ 5G 256GB | SM-G996B | 424 990 Ft | – |
Galaxy S21 Ultra 5G 128GB | SM-G998B | 479 990 Ft | – |
Galaxy S21 Ultra 5G 256GB | SM-G998B | 499 990 Ft | – |
Galaxy S21 Ultra 5G 512GB | SM-G998B | 512 990 Ft | – |
Galaxy Note 20 256GB | SM-N980F | 354 990 Ft | 289 990 Ft |
Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB | SM-N986B | 484 990 Ft | 389 990 Ft |
Galaxy Z Flip 5G 256GB | SM-F707B | 534 990 Ft | 481 490 Ft |
Galaxy Z Fold 2 5G 256GB | SM-F916B | 749 990 Ft | 629 990 Ft |
Galaxy Z Flip3 5G 128GB | SM-F711B | 399 990 Ft | – |
Galaxy Z Flip3 5G 256GB | SM-F711B | 419 990 Ft | – |
Galaxy Z Fold3 5G 256GB | SM-F926B | 699 990 Ft | – |
Galaxy Z Fold3 5G 512GB | SM-F926B | 729 990 Ft | – |
* A kihúzás értelemszerűen azt jelzi, hogy nincs rá egész havi kedvezmény, azaz a 2021/Q3-as árakon vásárolhatók.